Welcome, Guest. Please Login or Register
Forum Svet pogovorov gape.org
Sončeve pozitivke
pilcom.si
 
  HomeHelpSearchMembersLoginRegister  
 
Pages: 1 2 3 4 ... 8
(Read 26264 times)
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: fak, kako nas okol prenašajo
Reply #15 - 06.12.2007 at 12:43:05
 
Amstel wrote on 06.12.2007 at 09:36:33:
Quote:
mislim tole globalno segrevanje, ki je itak totalen nateg nacije in vse skupaj... kok nas okol prenašajo lopovi...



Naš znanstvenik, zaposlen na Inštitutu Jožef Štefan, Alkalaj Mišo, je povedal v PRimorskih novicah izpred dveh tednov (sobotne PN), daso se kazali prvi znaki zastrupljenosti ozračja že leta 1909 in on trdi, da globalno segrevanje NI posledica CO2. Da so si to tako razložili raznorazni, ki rabijo denarzaraziskave in s takimi katastrofičnimi predvidevanji seveda prestrašijo ljudi, ki zahtevajo raziskave Smiley


Men je od mišota ostala v spominu tista izjava, da je za izdelavo poprečnega avta pridelanega toliko co2 kot ga ta avto ob poprečni letni porabi goriva pridela v 12 letih. Glede na to, da povprečen uporabnik avtomobil menja na nekaj let, bi k dejanskem zmanjševanju co2 prispevalo kvečjemu to, da bi bili avti tako solidno izdelani, da bi se ga posamezniku splačalo obdržati 20 let. Nove tehnologije za zmanjšano porabo goriva in manjše onesnaževanje, zarad katerih se kao  na par let splača menjat avte, so tako samo marketinški nateg, ki nima realne niti ekonomske niti okoljske podlage...
Back to top
« Last Edit: 06.12.2007 at 14:40:27 by titud »  
 
IP Logged
 
snow
Ex Member




Re: fak, kako nas okol prenašajo
Reply #16 - 06.12.2007 at 13:15:22
 
Je pa tudi res, da če izbruhne en konkreten vulkan, verjetno to prekaša na tisoče avtomobilov. Tako pri ogrevanju ozračja kot pri izpustu raznih plinov.

Vsaj predvidevam Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
gemba
4
****
Offline


Posts: 384
Slovenia
Gender: male
Re: fak, kako nas okol prenašajo
Reply #17 - 06.12.2007 at 21:28:00
 
Re: fak, kako nas okol prenašajo

Petra, zakaj tako grdo pišeš ?
Ali ne veš da to ni lepo, da rečeš oz. napišeš "fak" ?


Quote:
mislim tole globalno segrevanje, ki je itak totalen nateg nacije in vse skupaj... kok nas okol prenašajo lopovi...
itak so sami sebi namen, veliki okoljevarstveni rešitelji ala guru tega planeta Al Gore.

no, skratka, tolk, da boste vedeli zakaj bojo januarja spet 6% podražitve elektrike, 17% podražitve mleka in mlečnih izdelkov in pa 15% podražitev mesa in mesninin, je to zaradi globalnega segrevanja in, pazite to zdaj, predvidevanj, da bo do l. 2020 1/5 manj poljščin zaradi le tega.  Shocked Shocked Shocked

pa kaj nas nategujejo ko nore?

aja, pa tok, da veste je bencin skos dražji zaradi tega, ker je zdaj sodček 100$ namest 30$ kokr par let nazaj, ampak pozabjo zračunat, da je dolar v primerjavi z evrom čist v minusu in da torej ne bi smelo biti na ta zračun takega dvigovanja cen v evropi.


da ne govorimo o tem, da naj bi, čeprva si zdja tega še ne upajo narest, morali plačevati prispevek  na prevoz skozi mesta in pa zmanjšati co2 v zraku za 80%. ok se strinjam, da ni fajn umazanga zraka met, ampak zakaj za hudiča mormo spet mi vsi za to plačevat? zakaj ne dajo v uporabo samo električnih vozil oz. npr. že davno dokaz minimalni izpuh plinov konopljin bencin? zakaj ne omejijo kvoto izdelovanja avtomobilov in vseh ostalih potropšniških svari.  zakaj delajo stroje, ki so tako zelo kvarljivi in s tem se svet ful onesnažuje.

pa če to ni za popizdit, kok se norca z nas delajo... sam davke nabijajo... kradejo, delajo vedno večji prepad med bogatimi in revnimi...


ok, mogla sems e mal skašljat, hvala!  Smiley

Back to top
 
 
IP Logged
 
Boštyxz
5
*****
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 5859
Slovenija
Gender: male
Re: fak, kako nas okol prenašajo
Reply #18 - 07.12.2007 at 00:38:04
 
P.S. ; sem vedel, da boš težko ( ali pa sploh ne ) prebavila mojo "opazko", vendar sem računal, da boš ... Roll Eyes
( resnejša in se boš do takrat poizkušala poboljšati  Wink)

Bošt

" + the party goes on ... " Wink
...o.t.  Lips Sealed
Back to top
 
 
IP Logged
 
plesnamesecu
Ex Member




Re: fak, kako nas okol prenašajo
Reply #19 - 07.12.2007 at 09:32:49
 
titud wrote on 06.12.2007 at 12:13:55:


Tudi znotraj neke korporacije, ki zaposluje več tisoč ljudi, je mogoće pod določenimi pogoji dobiti od vseh  zaposlenih zelo precizne in pravilne skupinkse napovedi, kam naj se korporcija usmeri (v razvoj katerih  proizvodov/storitev/ehnologije naj se usmeri), da bo usmeritev dolgoročno pravilna tako za korporocaijo kot za njene člane in družbo v celoti. Ni torej problem koropracijska družbena ureditev kot taka amapk   korporacijska mislenost, po kateri strategijo razvoja določajo izključno kratkoročni interesi  managmenta in svetovalnih timov, ki v realizacijo vprežejo tehnološko/marketinške strokovnjake, ne izkoristijo pa modrosti množice.  Zaradi take miselnosti so blazno precenjeni 'vizionarski' managerji in svetovalci, zapostavljena pa splošna modrost folka, zreduciranega  na pasivne/lojalne/ponižne izvajalce, ki delajo večino proti lastnim interesom in v primeru napačnih strateških odločitev postanejo tudi prve, edine ter za povrh še popolnoma  nezaščitene žrtve.



Samo v praksi si tega ne predstavljam. Ker smo vsi vpeti v mrežo sistema, ki funkcionira po logiki korporacij. Nekaj, kar bi bilo koristno za družbo v celoti, je v nasprotju z interesi kapitala. Takšne organizacije lahko funkcionirajo samo kot nekaj zelo marginalnega. Ker se prej ali slej bodejo z nasprotnimi težnjami. Nekaj takšnega se mi zdi možno, ampak z zelo malo moči. Questioning Undecided
Back to top
 
 
IP Logged
 
Bamby
5
*****
Offline

No pain no gain
Posts: 999

Gender: male
Re: fak, kako nas okol prenašajo
Reply #20 - 07.12.2007 at 10:54:21
 
Quote:
Nekaj, kar bi bilo koristno za družbo v celoti, je v nasprotju z interesi kapitala.



No tak lep  primer imamo pa v naši preteklosti (in na žalost precej ostankov tudi še v sedanjosti).
Kaj za boga, se vi ničesar ne naučite iz zgodovine?

Komunisti so radi poudarjali, da je skupni interes nad interesom posameznika.

"Posameznik je nič, skupnost je vse" (podobno tudi fašizem in nacizem).

T.i. družbeni interes je bil tako zelo izpostavljen, da je to imelo za posledico, da je na koncu vse skupaj ekonomsko crknilo (zmanjšalo kapital). Namreč, ničesar  tudi komunizem ne more eksistirati brez kapitala, končno; knjižno delo "Kapital" je biblija komunizma.


Ergo:

Kar je "koristno" za družbo v celoti je pogubno za kapital.

če obrnemo:

Interes kapitala je koristen za družbo v celoti.



Back to top
 

Življenje je popolnoma zastonj in brezplačno, pa vendar je ni
stvari na tem svetu, ki bi bila vredna več. (Bamby)
 
IP Logged
 
plesnamesecu
Ex Member




Re: fak, kako nas okol prenašajo
Reply #21 - 07.12.2007 at 11:19:02
 
Bamby wrote on 07.12.2007 at 10:54:21:

Interes kapitala je koristen za družbo v celoti.



Torej, po tvoje: ne prinašajo nas okoli. Vse, kar je napisano, je brez veze.  Smiley
Back to top
 
 
IP Logged
 
Bamby
5
*****
Offline

No pain no gain
Posts: 999

Gender: male
Re: fak, kako nas okol prenašajo
Reply #22 - 07.12.2007 at 11:37:49
 
Quote:
no, skratka, tolk, da boste vedeli zakaj bojo januarja spet 6% podražitve elektrike, 17% podražitve mleka in mlečnih izdelkov in pa 15% podražitev mesa in mesninin, je to zaradi globalnega segrevanja in, pazite to zdaj, predvidevanj, da bo do l. 2020 1/5 manj poljščin zaradi le tega.  Shocked Shocked Shocked

pa kaj nas nategujejo ko nore?

A ste že pozabili kako je bilo še pred kratkim? Ker se toliko govori o inflaciji naj vas opozorim, da imamo sedaj v zadnjih treh letih (tudi celo letos) nižjo inflacijo kot kdaj koli prej v Sloveniji. Zakaj tako masovno nasedate propagandi tistih, ki so imeli v času svoje vladavine tudi do trikrat višjo inflacijo v zadnjih 12 letih kot je letošnja?

Mesec.Leto/ Mesečni indeks/ Letni indeks/ Povprečni letni indeks
okt.07 ****** 100,7 ****** 105,1 ****** 103,2
sep.07 ****** 100,4 ****** 103,5 ****** 103
avg.07 ****** 100,3 ****** 103,5 ****** 102,9
jul.07 ****** 100 ****** 103,8 ****** 102,8
jun.07 ****** 100,4 ****** 103,6 ****** 102,7
maj.07 ****** 101,2 ****** 102,9 ****** 102,5
apr.07 ****** 101,1 ****** 102,6 ****** 102,4
mar.07 ****** 101 ****** 102,3 ****** 102,3
feb.07 ****** 99,8 ****** 102,1 ****** 102,4
jan.07 ****** 99,3 ****** 102,7 ****** 102,7
dec.06 ****** 100,4 ****** 102,8 ****** 102,5
nov.06 ****** 100,3 ****** 102,3 ****** 102,4
okt.06 ****** 99,2 ****** 101,5 ****** 102,4
sep.06 ****** 100,4 ****** 102,5 ****** 102,5
avg.06 ****** 100,6 ****** 103,2 ****** 102,5
jul.06 ****** 99,8 ****** 101,9 ****** 102,4
jun.06 ****** 99,7 ****** 102,9 ****** 102,5
maj.06 ****** 100,9 ****** 103,2 ****** 102,4
apr.06 ****** 100,8 ****** 102,7 ****** 102,2
mar.06 ****** 100,8 ****** 101,9 ****** 102,1
feb.06 ****** 100,4 ****** 102,2 ****** 102,2
jan.06 ****** 99,5 ****** 102,4 ****** 102,4
dec.05 ****** 100 ****** 102,3 ****** 102,5
nov.05 ****** 99,5 ****** 102,1 ****** 102,5
okt.05 ****** 100,2 ****** 103,1 ****** 102,5
sep.05 ****** 101 ****** 103,2 ****** 102,5
avg.05 ****** 99,4 ****** 102,1 ****** 102,4
jul.05 ****** 100,7 ****** 102,3 ****** 102,4
jun.05 ****** 100,1 ****** 101,9 ****** 102,5
maj.05 ****** 100,3 ****** 102,2 ****** 102,6
apr.05 ****** 100 ****** 102,7 ****** 102,7
mar.05 ****** 101,1 ****** 103,1 ****** 102,6
feb.05 ****** 100,6 ****** 102,6 ****** 102,4
jan.05 ****** 99,4 ****** 102,2 ****** 102,2
dec.04 ****** 99,7 ****** 103,2 ****** 103,6
nov.04 ****** 100,6 ****** 103,6 ****** 103,6
okt.04 ****** 100,3 ****** 103,3 ****** 103,6
sep.04 ****** 99,9 ****** 103,3 ****** 103,7
avg.04 ****** 99,5 ****** 103,7 ****** 103,7
jul.04 ****** 100,4 ****** 103,8 ****** 103,7
jun.04 ****** 100,3 ****** 103,9 ****** 103,7
maj.04 ****** 100,9 ****** 103,8 ****** 103,9
apr.04 ****** 100,5 ****** 103,5 ****** 103,6
mar.04 ****** 100,6 ****** 103,5 ****** 103,7
feb.04 ****** 100,1 ****** 103,6 ****** 103,8
jan.04 ****** 100,4 ****** 104 ****** 104
dec.03 ****** 100,1 ****** 104,6 ****** 105,6
nov.03 ****** 100,3 ****** 105,1 ****** 105,7
okt.03 ****** 100,3 ****** 104,8 ****** 105,7
sep.03 ****** 100,3 ****** 105 ****** 105,8
avg.03 ****** 99,6 ****** 105,5 ****** 105,9
jul.03 ****** 100,5 ****** 106 ****** 106
jun.03 ****** 100,3 ****** 106 ****** 106
maj.03 ****** 100,5 ****** 105,5 ****** 106
apr.03 ****** 100,5 ****** 105,3 ****** 106,1
mar.03 ****** 100,7 ****** 106,3 ****** 106,4
feb.03 ****** 100,5 ****** 106,2 ****** 106,4
jan.03 ****** 101 ****** 106,6 ****** 106,6
dec.02 ****** 100,6 ****** 107,2 ****** 107,5
nov.02 ****** 100 ****** 106,7 ****** 107,5
okt.02 ****** 100,5 ****** 107,2 ****** 107,6
sep.02 ****** 100,8 ****** 107,2 ****** 107,6
avg.02 ****** 100,1 ****** 107,3 ****** 107,7
jul.02 ****** 100,5 ****** 107,2 ****** 107,7
jun.02 ****** 99,8 ****** 106,8 ****** 107,8
maj.02 ****** 100,3 ****** 107,5 ****** 108
apr.02 ****** 101,4 ****** 108,4 ****** 108,1
mar.02 ****** 100,7 ****** 107,6 ****** 108
feb.02 ****** 100,9 ****** 108,1 ****** 108,2
jan.02 ****** 101,6 ****** 108,4 ****** 108,4
dec.01 ****** 100,1 ****** 107 ****** 108,4
nov.01 ****** 100,4 ****** 107 ****** 108,6
okt.01 ****** 100,5 ****** 107,8 ****** 108,7
sep.01 ****** 100,9 ****** 107,9 ****** 108,8
avg.01 ****** 100 ****** 108,5 ****** 108,9
jul.01 ****** 100,2 ****** 108,8 ****** 109
jun.01 ****** 100,4 ****** 109,5 ****** 109
maj.01 ****** 101,1 ****** 109,7 ****** 109
apr.01 ****** 100,7 ****** 109 ****** 108,8
mar.01 ****** 101,1 ****** 108,9 ****** 108,7
feb.01 ****** 101,1 ****** 108,7 ****** 108,6
jan.01 ****** 100,4 ****** 108,4 ****** 108,4
dec.00 ****** 100,1 ****** 108,9 ****** 108,9
nov.00 ****** 101,1 ****** 109,7 ****** 108,9
okt.00 ****** 100,6 ****** 109 ****** 108,8
sep.00 ****** 101,4 ****** 108,9 ****** 108,8
avg.00 ****** 100,3 ****** 108,2 ****** 108,7
jul.00 ****** 100,9 ****** 108,8 ****** 108,8
jun.00 ****** 100,6 ****** 109,7 ****** 108,8
maj.00 ****** 100,5 ****** 109,1 ****** 108,6
apr.00 ****** 100,6 ****** 109,2 ****** 108,5
mar.00 ****** 100,9 ****** 109 ****** 108,3
feb.00 ****** 100,9 ****** 108,3 ****** 108
jan.00 ****** 100,8 ****** 107,7 ****** 107,7
dec.99 ****** 100,8 ****** 108 ****** 106,1
nov.99 ****** 100,5 ****** 107,8 ****** 106
okt.99 ****** 100,5 ****** 107,7 ****** 105,8
sep.99 ****** 100,8 ****** 107,5 ****** 105,6
avg.99 ****** 100,9 ****** 106,8 ****** 105,3
jul.99 ****** 101,7 ****** 106 ****** 105,1
jun.99 ****** 100 ****** 104,3 ****** 105
maj.99 ****** 100,6 ****** 104,3 ****** 105,1
apr.99 ****** 100,4 ****** 104,6 ****** 105,3
mar.99 ****** 100,3 ****** 105,1 ****** 105,6
feb.99 ****** 100,4 ****** 105,6 ****** 105,8
jan.99 ****** 101 ****** 106,1 ****** 106,1
dec.98 ****** 100,7 ****** 106,5 ****** 107,9
nov.98 ****** 100,4 ****** 106,4 ****** 108
okt.98 ****** 100,3 ****** 106,9 ****** 108,2
sep.98 ****** 100,1 ****** 107,1 ****** 108,4
avg.98 ****** 100,1 ****** 107,6 ****** 108,5
jul.98 ****** 100 ****** 107,7 ****** 108,7
jun.98 ****** 100 ****** 108,3 ****** 108,9
maj.98 ****** 100,9 ****** 108,3 ****** 109
apr.98 ****** 100,9 ****** 109,1 ****** 109,2
mar.98 ****** 100,8 ****** 109,4 ****** 109,2
feb.98 ****** 100,9 ****** 109,1 ****** 109
jan.98 ****** 101,4 ****** 108,9 ****** 108,9
dec.97 ****** 100,3 ****** 109,4 ****** 109,1
nov.97 ****** 100,6 ****** 109,9 ****** 109
okt.97 ****** 100,5 ****** 109,7 ****** 108,9
sep.97 ****** 100,9 ****** 110,1 ****** 108,9
avg.97 ****** 100,3 ****** 109,6 ****** 108,7
jul.97 ****** 101 ****** 109,4 ****** 108,6
jun.97 ****** 100,4 ****** 108,8 ****** 108,4
maj.97 ****** 101,3 ****** 108,9 ****** 108,3
apr.97 ****** 102 ****** 108,2 ****** 108,2
mar.97 ****** 100,3 ****** 107,4 ****** 108,2
feb.97 ****** 100,4 ****** 108,5 ****** 108,6
jan.97 ****** 101,1 ****** 109 ****** 109
dec.96 ****** 100,7 ****** 108,8 ****** 109,7
nov.96 ****** 100,4 ****** 108,6 ****** 109,8
okt.96 ****** 100,8 ****** 109,7 ****** 109,9
sep.96 ****** 100,5 ****** 109,4 ****** 109,9
avg.96 ****** 100,1 ****** 110,3 ****** 110
jul.96 ****** 100,5 ****** 110,7 ****** 109,9
jun.96 ****** 100,5 ****** 110,5 ****** 109,8
maj.96 ****** 100,7 ****** 110,9 ****** 109,6
apr.96 ****** 101,2 ****** 110,7 ****** 109,3
mar.96 ****** 101,3 ****** 109,3 ****** 108,8
feb.96 ****** 100,9 ****** 108,5 ****** 108,5
jan.96 ****** 101,1 ****** 108,5 ****** 108,5
dec.95 ****** 100,6 ****** 108,6 ****** 112,6
nov.95 ****** 101,3 ****** 109,1 ****** 113
okt.95 ****** 100,6 ****** 109,3 ****** 113,4
sep.95 ****** 101,3 ****** 110,8 ****** 113,9
avg.95 ****** 100,5 ****** 111 ****** 114,3
jul.95 ****** 100,3 ****** 111,7 ****** 114,8
jun.95 ****** 100,8 ****** 112,6 ****** 115,4
maj.95 ****** 100,5 ****** 113,5 ****** 115,9
apr.95 ****** 99,9 ****** 114,1 ****** 116,5
mar.95 ****** 100,5 ****** 116,6 ****** 117,3
feb.95 ****** 100,9 ****** 117,3 ****** 117,6
jan.95 ****** 101,1 ****** 117,8 ****** 117,8
dec.94 ****** 101,1 ****** 118,3 ****** 119,8
nov.94 ****** 101,5 ****** 118,8 ****** 119,9
okt.94 ****** 102 ****** 118,9 ****** 120
sep.94 ****** 101,5 ****** 119,9 ****** 120,2
avg.94 ****** 101,1 ****** 120,1 ****** 120,2
jul.94 ****** 101,1 ****** 120,8 ****** 120,3
jun.94 ****** 101,6 ****** 120,5 ****** 120,2
maj.94 ****** 101 ****** 120,4 ****** 120,1
apr.94 ****** 102,1 ****** 120,8 ****** 120,1
mar.94 ****** 101,1 ****** 119,5 ****** 119,8
feb.94 ****** 101,3 ****** 119,9 ****** 120
jan.94 ****** 101,5 ****** 120,3 ****** 120,3
dec.93 ****** 101,5 ****** 122,9 ****** 132,3
nov.93 ****** 101,6 ****** 122,4 ****** 132,9
okt.93 ****** 102,9 ****** 124,2 ****** 134,1
sep.93 ****** 101,7 ****** 124 ****** 135,5
avg.93 ****** 101,7 ****** 125,2 ****** 137,2
jul.93 ****** 100,8 ****** 124,6 ****** 139,3
jun.93 ****** 101,5 ****** 126,2 ****** 142,2
maj.93 ****** 101,4 ****** 130,2 ****** 145,9
apr.93 ****** 101 ****** 136,6 ****** 150,6
mar.93 ****** 101,4 ****** 142,5 ****** 156
feb.93 ****** 101,6 ****** 157,2 ****** 164,1
jan.93 ****** 103,7 ****** 171,7 ****** 171,7
dec.92 ****** 101,1 ****** 192,9 ****** 301,3
nov.92 ****** 102,8 ****** 216 ****** 320
okt.92 ****** 103,4 ****** 250 ****** 339,6
sep.92 ****** 102,7 ****** 291,5 ****** 356,7
avg.92 ****** 101,4 ****** 329,2 ****** 369
jul.92 ****** 102 ****** 349,7 ****** 376,7
jun.92 ****** 105,9 ****** 361,7 ****** 382,9
maj.92 ****** 106,5 ****** 387,9 ****** 388,5
apr.92 ****** 105,1 ****** 401,7 ****** 388,2
mar.92 ****** 111,5 ****** 403,5 ****** 383,8
feb.92 ****** 111 ****** 376,8 ****** 373,2
jan.92 ****** 115,2 ****** 369,1 ****** 369,1
dec.91 ****** 115,4 ****** 347,1 ****** 217,7
nov.91 ****** 118,7 ****** 308 ****** 203
okt.91 ****** 121,5 ****** 267,5 ****** 190,4
sep.91 ****** 117 ****** 237,6 ****** 180,5
avg.91 ****** 108,8 ****** 216,2 ****** 172,5
jul.91 ****** 105,7 ****** 199,9 ****** 166,1
jun.91 ****** 112,4 ****** 190,6 ****** 160,1
maj.91 ****** 110,4 ****** 167,7 ****** 153,8
apr.91 ****** 105 ****** 153 ****** 150,2
mar.91 ****** 104,1 ****** 148,5 ****** 149,4
feb.91 ****** 107,9 ****** 148,7 ****** 149,9
jan.91 ****** 105,8 ****** 151,2 ****** 151,2
************************************************************
mesečni indeks kaže spremembe cen v tekočem mesecu glede na pretekli
mesec,
letni indeks kaže spremembe cen v tekočem mesecu glede na isti mesec
preteklega leta,
povprečni letni indeks kaže spremembe cen od začetka leta do tekočega
meseca glede na enako obdobje v preteklem letu.
Zajeto obdobje: januar 1991 - oktober 2007


Vir: Statistični urad Republike Slovenije

povezava:  http://www.stat.si/
Back to top
 

Življenje je popolnoma zastonj in brezplačno, pa vendar je ni
stvari na tem svetu, ki bi bila vredna več. (Bamby)
 
IP Logged
 
Bamby
5
*****
Offline

No pain no gain
Posts: 999

Gender: male
Re: fak, kako nas okol prenašajo
Reply #23 - 07.12.2007 at 11:44:42
 
Quote:
Bamby wrote on 07.12.2007 at 10:54:21:

Interes kapitala je koristen za družbo v celoti.



Torej, po tvoje: ne prinašajo nas okoli. Vse, kar je napisano, je brez veze.  Smiley



No če sem že tukaj bom pa še na tole odgovoril:

Zakaj se torej kar naprej toliko govori o inflaciji, če je pa ta v bistvu nižja kot kdaj koli v zgodovini te države?

Prvič zato, ker vlada ni ta "prava".
Drugič zato, ker so (socialistični) mediji samo podaljšek sedanje opozicije in veselo vsakodnevno nabijajo o katastrofalnem stanju v državi, da bi tako izpodkopali sedanjo "nepravo" vlado. Iz dneva v dan skušajo mediji prepričevati ljudi, da živijo slabše kot nekdaj čeprav so vrste pred trgovskimi centri neznosne in je potrebno včasih pred blagajno čakati tudi po 20 minut. Kot bi ljudje delali zaloge za vojno, ki nas vsak trenutek čaka.
Tretjič zato, ker so tudi sindikati v bistvu orodje v rokah opozicije. Prav te dni so izvedli veliki shod, čeprav so se delavske neto plače letos dvignile za 5,6% kar je za 2% več kot so se delodajalci s kolektivno pogodbo dogovorili s sindikati. Gre za očitno izsiljevanje in poskus pritiska na vlado in ne samo na delodajalce.
Četrtič zato, ker so izgleda s prevzemom Evra vsi mislili, da se inflacija zato ne more več bistveno višje dvigniti od EU povprečja (ta razlog se mi zdi najmanj močan).
Če pogledamo suma sumarum imamo to vlado, ki očitni nima nikogar na svoji strani in so vsi proti njej v opoziciji, samo zato, da lahko tolčemo po njej, vsi od novinarjev do zadnjega klošarja, ker nam gre domnevno tako slabo, da se ne moremo voziti z bicikli za 5000 € +.
Ni je lažje stvari na tem svetu kot Slovenca prepričati, da mu gre slabo.

Inflacija je posledica neizvedbe liberalnih reform, ki bi bile nujne, če se ne želimo iti še naprej nekakšnega brezplodnega socializma s stalnim državnim poseganjem v gospodarstvo, ki je posledica še vedno močno prevelikega lastniškega deleža države v gospodarstvu.
Javna poraba se ni znižala, ker so bili sindikati proti. Nefleksibilno strukturo trga in posledično večjo občutljivost na šoke imamo, ker ga nismo reformirali (Monopoli). Enkrat bo treba naglas reči, da tisti, ki smo bili za reforme nismo več pripravljeni plačevali posledic neizvedbe reform tistim, ki so bili proti.

Sindikati, ko pridete zopet drugič na ceste pridemo tudi mi nasproti vam, pa ne v podporo.




Back to top
 

Življenje je popolnoma zastonj in brezplačno, pa vendar je ni
stvari na tem svetu, ki bi bila vredna več. (Bamby)
 
IP Logged
 
titud
5
p
*****
Offline

Zaznavanje mističnega
je vir vsake prave znanosti.

Posts: 6736
Markomur
Gender: male
Re: fak, kako nas okol prenašajo
Reply #24 - 07.12.2007 at 12:42:46
 
Quote:
Samo v praksi si tega ne predstavljam. Ker smo vsi vpeti v mrežo sistema, ki funkcionira po logiki korporacij. Nekaj, kar bi bilo koristno za družbo v celoti, je v nasprotju z interesi kapitala. Takšne organizacije lahko funkcionirajo samo kot nekaj zelo marginalnega. Ker se prej ali slej bodejo z nasprotnimi težnjami. Nekaj takšnega se mi zdi možno, ampak z zelo malo moči. Questioning Undecided


V praksi bi to za posamezno korporacijo pomenilo, da zmanjša stroške za marketing in za raziskovanja ter investiranje v produkcijo blaga/storitev, ki se bodo na daljši rok itak izkazale za zgrešene (in ki so kratkoročno dobičkonosne zgolj zaradi velikega vložka v marketing). Kratkoročno bi to za korporacijo pomenilo, da se zadovlji z ničelno rastjo, ki prinaša dolgoročno preživetje tako korporaciji kot družbi, saj ničelna rast ne pomeni nazadovanja ampak družbeno uravnoteženje. Gospodarska rast je samo fetiš,  kolektivni nateg, uperjen proti interesom kapitala samega, ker prinaša ogromne družbene stroške, ki jih je treba slej ko prej in vedno vedno znova vlagat v sanacijo družbenega neravnovesja. To neravnovesje se ne bo moglo več amortizirat  z izčrpavanjem svetovnega juga, ker neravnovesje postaja globalno, zato se ničelna rast vsaj za razvite kaže kot optimalno stanje, za katerega bi moral pokazat interes tud kapital.

več o fetišu rasti: http://www.rtvslo.si/blog/rok-kralj/fetis-rasti/3358  
Back to top
 
 
IP Logged
 
Petra.
Global Moderator
p
*****
Offline

All IS Full Of Love
Posts: 10693

Gender: female
Re: fak, kako nas okol prenašajo
Reply #25 - 07.12.2007 at 14:25:09
 
jao kok ste eni težki in na kaj se obešate. Smiley zanimivo ne?
OMG!  Roll Eyes
Back to top
 

you cant look in the mirror and expect it to smile first
 
IP Logged
 
Boštyxz
5
*****
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 5859
Slovenija
Gender: male
Re: fak, kako nas okol prenašajo
Reply #26 - 07.12.2007 at 19:00:47
 
titud wrote on 07.12.2007 at 12:42:46:
Quote:
Samo v praksi si tega ne predstavljam. Ker smo vsi vpeti v mrežo sistema, ki funkcionira po logiki korporacij. Nekaj, kar bi bilo koristno za družbo v celoti, je v nasprotju z interesi kapitala. Takšne organizacije lahko funkcionirajo samo kot nekaj zelo marginalnega. Ker se prej ali slej bodejo z nasprotnimi težnjami. Nekaj takšnega se mi zdi možno, ampak z zelo malo moči. Questioning Undecided


V praksi bi to za posamezno korporacijo pomenilo, da zmanjša stroške za marketing in za raziskovanja ter investiranje v produkcijo blaga/storitev, ki se bodo na daljši rok itak izkazale za zgrešene (in ki so kratkoročno dobičkonosne zgolj zaradi velikega vložka v marketing). Kratkoročno bi to za korporacijo pomenilo, da se zadovlji z ničelno rastjo, ki prinaša dolgoročno preživetje tako korporaciji kot družbi, saj ničelna rast ne pomeni nazadovanja ampak družbeno uravnoteženje. Gospodarska rast je samo fetiš,  kolektivni nateg, uperjen proti interesom kapitala samega, ker prinaša ogromne družbene stroške, ki jih je treba slej ko prej in vedno vedno znova vlagat v sanacijo družbenega neravnovesja. To neravnovesje se ne bo moglo več amortizirat  z izčrpavanjem svetovnega juga, ker neravnovesje postaja globalno, zato se ničelna rast vsaj za razvite kaže kot optimalno stanje, za katerega bi moral pokazat interes tud kapital.

več o fetišu rasti: http://www.rtvslo.si/blog/rok-kralj/fetis-rasti/3358  

Nekako se s3njam , ... good vision  Cool, ... podpis  Roll Eyes
Boštyx
Back to top
 
 
IP Logged
 
Joza Jabolcni
1
*
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 15

Re: fak, kako nas okol prenašajo
Reply #27 - 08.12.2007 at 15:42:47
 
Zdravo!

Globalno segrevanje je verjetno resnicno, nateg je glavni vzrok zanj. Osebno mislim, da CO2 ni glavni krivec za to (ceprav na nek nacin sigurno ni dobro, da ga toliko spuscamo v zrak). CO2 se uporablja za odvracanje pozornosti s hujsih problemov in ga poskusa uporabiti za biznis. Tako si po moje ljudje, ki so za ekolosko umazanim kapitalom, zelijo kupiti cas, da iztisnejo cimvec iz tega, kar imajo in da pocasi prevzamejo cistejse sektorje, da bodo imeli vpliv tudi v prihodnosti. Se mi pa zdi, da je ljudem vse bolj in bolj jasno, kaj se dogaja v ozadju. Na to temo obstajata dva dobra dokumentarca, ki se ju da gledat na netu:
- Who killed electric car?
- The great global warming swindle
Pobrskajte po tehle straneh:
- www.freemoviesonline.com
- www.openflv.com
- www.joox.net
- www3.alluc.org
(nekaj takega)

Biznis se obraca tja, kjer lezi denar, tako da resitev verjetno lezi v osvecenem potrosniku, ki bo svoj denar vlagal v ekolosko trajnostno  prakso, zato se mi veliko bolj kot protesti proti multikorporacijam, zdi vredno izobrazevati posameznike.

Lep pozdrav!

Joza
Back to top
 
 
IP Logged
 
Joza Jabolcni
1
*
Offline

I Love YaBB 2!
Posts: 15

Re: fak, kako nas okol prenašajo
Reply #28 - 08.12.2007 at 15:51:01
 
Evo, takoj popravek:D: prva povezava je www.moviesfoundonline.com.

J.
Back to top
 
 
IP Logged
 
bp
Ex Member




Re: fak, kako nas okol prenašajo
Reply #29 - 08.12.2007 at 22:50:20
 
titud wrote on 07.12.2007 at 12:42:46:
