Stopnja genotoksičnosti se izkazuje kot odstotkovno razmerje med številom celic
brez poškodovanih kromosmov in številom celic s poškodovanimi kromosomi.
Nižja stopnja pomeni višjo kakovost vode.
| DANA ( izvirska voda ) | 3.35 % |
| ŽIVA( naravna pitna voda ) | 8.73 % |
| ZLATA KAPLJA ( izvirska voda ) | 10.85 % |
| Vodovod Domžale | 12,2 % |
| Vodovod LJ-Poljane | 15,53 % |
| TIHA ( izvirska voda ) | 17,6 % |
| JULIJANA (naravna mineralna voda ) | 18,52 % |
| EDINA (naravna mineralna voda ) | 18,71 % |
| ODA ( pitna voda ) | 19,57 % |
| IZVIR ( izvirska voda ) | 20,93 % |
| ZALA ( pitna voda ) | 25,93 % |
NEZAŽELJENA SESTAVINA:
Nitrati v vodi niso zaželjeni, saj se lahko s pomočjo mikrobioloških procesov
reducirajo v nitrite, ki ovirajo prehod kisika po telesu. Zapisana vrednost
po evropskih predpisih za vode ne sme presegati 10 mg/L.
(manj pomeni boljše):
| H20 | 0,00 |
| JANA ( izvirska voda ) | 0.00 |
| RADENSKA IZVIR, RADIN, MIRAL, CLASSIC (mineralna voda ) | 0.00 |
| JAMNICA ( mineralna voda ) | 0.00 |
| TEMPEL (mineralna voda ) | 0.00 |
| Voda SPAR ( pitna voda ) | 0.40 |
| ZLATA KAPLJA ( izvirska voda ) | 0.40 |
| ŽIVA( naravna pitna voda ) | 0.40 |
| REDKERSBURG (mineralna voda ) | 0.50 |
| DANA ( izvirska voda ) | 0.70 |
| IZVIR ( izvirska voda ) | 0.90 |
| EVIAN ( mineralna voda ) | 1.00 |
| TIHA ( izvirska voda ) | 1.30 |
| JULIJANA (mineralna voda ) | 2.00 |
| BISTRA ( pitna voda ) | 2.20 |
| ODA ( pitna voda ) | 4.87 |
| ZALA ( pitna voda ) | 8.50 |
| |
|||||||||
| |
|
||||||||
| Kalcij | |||||||||
| Kalij | |
|
|||||||
| Natrij | |||||||||
| Železo | |
|
|||||||
| (več je bolje) | |||||||||
| Kloridi | |
|
|
|
|
|
|||
| Sulfati | |
|
|
|
|||||
| (več je slabše) | |||||||||
(več pomeni boljše):
KORISTNA SESTAVINA:
Magnezija, sodeluje pri prenosu živčnih impulzov, uravnava presnovo in aktivira
delovanje encimov. Pomanjkanje povzroča omotičnost, srčne aritmije, večja je
nagnjenost h krčem, slabi se krvni obtok.
| DONAT ( mineralna voda ) | 1030.00 magnezija |
| BAD REDKERSBURG ( mineralna voda ) | 206.00 |
| TEMPEL ( mineralna voda ) | 107.40 |
| RADENSKA CLASSIC ( mineralna voda ) | 91.00 |
| VODA ( mineralna voda ) | 83.00 |
| DANA ( izvirska voda ) | 38,40 |
| TIHA ( izvirska voda ) | 35.90 |
| JAMNICA ( mineralna voda ) | 34.70 |
| JANA ( izvirska voda ) | 32.50 |
| ODA ( pitna voda ) | 30.00 |
| IZVIR ( izvirska voda ) | 28.00 |
| EVIAN ( mineralna voda ) | 24.00 |
| JULIJANA ( mineralna voda ) | 21.00 |
| H2O ( pitna voda ) | 19.60 |
| Voda SPAR ( pitna voda ) | 13.75 |
| ZLATA KAPLJA ( izvirska voda ) | 13,70 |
| ŽIVA( pitna voda ) | 13.75 |
| BISTRA ( pitna voda ) | 11.90 |
| ZALA ( pitna voda ) | 9.20 |
ps
od kje so ti podatki prišli niti nimam točne informacije
jest sm jih dubu v mailbox 20.4.2005
verjamem da se ni noben zmislu teh podatkov, ampak jih je nekdo zmeru
če maš kakšen podatek, ali apdejt na to temo mailto:gape
gape