| 
	   V zadnjem stoletju se je zmanjšalo število ateistov.  
	  Ameriška protestantska rnisijonska statistika David Barrett in Todd Johnson 
		sta izračunala, da bo še letos število kristjanov po vsem svetu preseglo 
		dve milijardi, obenem pa, da se bo od 558 ~rcilijonov na zaeetku dvajsetega 
		stoletja poveealo za vee kot triinpolkrat. 
		To poveeanje je treba predvsem pripisati poveeanju rasti prebivalstva 
		(leta 1900 je živelo na Zemlji 1,619 milijarde ljudi; leta 2000 pa 6,091 
		milijarde, kar pomeni skoraj štirikrat vee). Sam odstotek kristjanov se 
		je ob tem poveeanju celo rahlo _zmanjšal: s 34,4 odstotka na 33,2 odstotka. 
		Razlog za to je dejstvo, da kristjani živijo veeinoma na obmoejih s podpovpreenim 
		, od5totkom rojstev. ` 
		Statistiki predvidevajo, da se bo ~>delež" kristjanov v svetovnem 
		prebivalstvu do leta 2025 poveeal na 34,8 odstotka. To pripisujejo naertovanju 
		rojstev v državah z juga zemeljske poloble. 
		Druga po številu najveeja skupit~a vernih so muslimani. Teh je 1, 2 rnilijardi 
		{20 odstotkov prebivalstva). Število muslimanov se je v primerjavi s kristjani 
		od zaeetka 20. stoletja (200 milijonov) poveealo za 5koraj šestkrat. Ta 
		podatek pa je vsekakor vprašljiv, saj dostikrat štejejo za muslimane vse 
		tiste prebivalce, na katerih ima islam zaradi agodovine moean kulturni 
		vpliv. 
		Tako je v srednjeazijskih republikah. 
		Za muslimani pridejo na vrsto hindujci s 770 milijoni (12,9 odstotka svetovnega 
		prebivalstva), nato pa ljudje, ki ne pripadajo nobeni religiji. Njihovo 
		število se je v zadnjem stoletju skokovito poveealo: z 2,9 miliJona na 
		765 milijonov. 
		Šest odstotkov zemljanov je budistov (360 milijonov). Naravnim verstvom 
		pripada 240 milijonov prebivalcev našega planeta (4,1 odstotek). Ateistov 
		je 146 milijonov (2,5 odstotka). Ti so tudi edini, pri katerih se število 
		zaeelo zmanjševati po letu T 970, in sicer za 26 milijonov. 
		Tako imenovanim "novim verstvom", torej združenjem ezoterikov 
		in scientologov pripada že 100 milijonov ljudi (1,6 odstotka). Sikhov 
		je 23 milijonov (0,4 odstotka), judov pa 15 milijonov {0, 25 odstotka). 
		Med kristjani je najvee katolieanov (nekaj vee kot milijarda ljudi), nato 
		protestantov (367 milijonov), pravoslavnih (225 milijonov) in anglikancev 
		(55 milijonov). 
		Ee gledamo po celinah, je najvee kristjanov v Evropi (531 milijonov), 
		nato v Latinski Ameriki (462 milijonov), Afriki (330 milijonov), Aziji 
		(286 milijonov), Severni Ameriki (224 milijonov) in Oceaniji (20 milijonov). 
		Povedati pa je treba, da je ver ska statistika vprašljiva zadeva, saj 
		le malo verskih skupnosti vodi sta tistiene podatke o svojih elanih, nanjo 
		pa vplivajo še druga dejstva.  
	 |